គំរូ | បរិមាណ N2 (Nm³/h) | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ (Nm³/នាទី) | ការបញ្ចូលនិងទិន្នផល ការតភ្ជាប់បំពង់ផ្សែង (មម) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | ០.៥១ | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1.03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | ១.៥៤ | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2.05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | ៣.០៨ | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | ៤.១១ | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | ១០០ | ៥.១៣ | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | ១២០ | ៦.១៦ | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | ១៦០ | ៨.២១ | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | ២០០ | ១០.២៧ | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | ២៣០ | ១១.៨១ | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | ២៦០ | ១៣.៣៥ | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | ៣០០ | ១៥.៤ | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | ៣៣០ | ១៦.៩៤ | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | ៣៦០ | ១៨.៤៨ | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | ៤០០ | ២០.៥៣ | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | ៤៣០ | ២២.០៧ | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | ៤៦០ | ២៣.៦១ | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | ១៥០ | ២៥.៦៧ | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | ៥៣០ | ២៧.២១ | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | ៥៦០ | 28.75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | ៦០០ | ៣០.៨ | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | ៧០០ | ៣៥.៩៣ | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | ៨០០ | 41.07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | ១០០០ | ៥១.៣៣ | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | ១២០០ | ៦១.៦ | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | ១៥០០ | 77.00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | ១០២.៦៧ | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | ២៥០០ | ១២៨.៣៣ | DN150 | DN100 |
* សម្ពាធ N2 ដែលបានរាយក្នុងតារាងនេះគឺ 0.1 ~ 0.65MPa (សម្ពាធរង្វាស់) ចំណុចទឹកសន្សើម: ≤-40 ℃ (ក្រោមសម្ពាធធម្មតា) |
គំរូ | បរិមាណ N2 (Nm³/h) | ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ (Nm³/នាទី) | ការបញ្ចូលនិងទិន្នផល ការតភ្ជាប់បំពង់ផ្សែង (មម) | |
KSZD-5F | 5 | ០.៦២ | DN15 | DN15 |
KSZD-10F | 10 | ១.២៥ | DN25 | DN25 |
KSZD-20F | 20 | ២.៤៩ | DN25 | DN25 |
KSZD-30F | 30 | ៣.៧៤ | DN40 | DN32 |
KSZD-40F | 40 | ៤.៩៩ | DN40 | DN32 |
KSZD-60F | 60 | ៧.៤៨ | DN50 | DN40 |
KSZD-80F | 80 | ៩.៩៧ | DN50 | DN40 |
KSZD-100F | ១០០ | ១២.៤៧ | DN50 | DN40 |
KSZD-120F | ១២០ | ១៤.៩៦ | DN65 | DN50 |
KSZD-160F | ១៦០ | ១៩.៩៥ | DN65 | DN50 |
KSZD-200F | ២០០ | ២៤.៩៣ | DN80 | DN65 |
KSZD-230F | ២៣០ | ២៨.៦៧ | DN80 | DN65 |
KSZD-260F | ២៦០ | ៣២.៤១ | DN100 | DN65 |
KSZD-300F | ៣០០ | ៣៧.៤០ | DN100 | DN65 |
* សម្ពាធ N2 ដែលបានរាយក្នុងតារាងនេះគឺ 0.1 ~ 0.65MPa (សម្ពាធរង្វាស់) ចំណុចទឹកសន្សើម: ≤-40 ℃ (ក្រោមសម្ពាធធម្មតា) |